О комплексе ЖК Фили Сити
Где строят | Кто строит |
Жилой комплекс Фили Сити находится на территории района Филевский Парк в Западном административном округе Москвы в пешей доступности от станций метро Фили, Кутузовская, Багратионовская, Парк Победы, Кутузовская. | Застройщиком объекта является компания MR Group. У предприятия репутация надежного застройщика, известного по таким проектам как Эко Видное 2.0, Ясный, Савеловский сити. |
Что предлагают | О районе |
ЖК Фили Сити - это монолитный жилой комплекс бизнес-класса. Срок сдачи объекта - 1 квартал 2020 года. Покупателям предлагаются 1-4 комнатные квартиры площадью от 31 до 135 квадратных метров. В продаже имеются квартиры с отделкой. | Район Филевский парк расположен на западе столицы. Площадь района - 9.62 км. кв., население - более 92 тыс. чел. В составе транспортной инфраструктуры ст. м. Фили, Багратионовская, Филевский Парк, ж/д ст. Фили, Большая Филевская ул. На территории района работают: магазины, школы и детские сады. Имеются парковые зоны. Экологическую обстановку можно оценить как напряженную. |
Как купить | |
Реализацией квартир занимается компания MR Group. Продажи осуществляются по договору долевого участия, согласно 214-ФЗ. При покупке есть возможность использовать ипотеку, рассрочку. |
|
Цены на квартиры в ЖК Фили Сити
Комнатность / тип квартиры | Площадь, м² | Цена |
---|---|---|
1-комнатная | 31.7 - 46 | 8,9 - 13,4 млн |
2-комнатная | 45.7 - 68.2 | 14,5 - 18,3 млн |
3-комнатная | 67.3 - 94.5 | 17,2 - 24,1 млн |
4-комнатная | 101.5 - 135.2 | 27,7 - 34,5 млн |
Характеристики дома
8,9 — 34,5 млн
Монолитный
4 квартал 2020 года
С отделкой
Котлован
8 - 44
Нет
Расположение
Ипотека
Банк | Ставка, ₽ | Первоначальный взнос |
---|---|---|
Сбербанк |
от 10,5% | |
![]() ВТБ |
от 10,2% | |
![]() Абсолют Банк |
от 10,74% | |
ДОМ.РФ |
от 9,9% | |
Банк "Дельтакредит" |
от 10,25% | |
РайффайзенБанк |
от 10,25% | |
СовКомБанк |
от 10,4% | |
РосСельхозБанк |
от 9,3% | |
Банк "Уралсиб" |
от 9,9% | |
![]() Альфа-Банк |
от 9,39% | |
![]() СМП Банк |
от 10,99% | |
Банк "Возрождение" |
от 9,2% |
Источник фотографий и описания объекта: официальный сайт ЖК Фили Сити, застройщик MR Group
Проектная декларация на сайте filicity.ru
Фирменное название застройщика: MR Group
Информация о жилом комплексе ЖК Фили Сити, размещенная на данной странице, не является рекламой
Информация по состоянию на 11.07.2019