О комплексе ЖК Вавилов Дом
Где строят | Кто строит |
Жилой комплекс Вавилов Дом находится на территории района Гагаринский в Юго-Западном административном округе Москвы, ближайшие метро: Университет, Академическая, Ленинский Проспект, Площадь Гагарина. | Застройщиком объекта является компания Центр-Инвест. У предприятия репутация надежного застройщика, известного по таким проектам как Forest, Фестиваль Парк, Белый Парк 2. |
Что предлагают | О районе |
ЖК Вавилов Дом - это монолитный жилой комплекс бизнес-класса. Срок сдачи объекта - 3 квартал 2019 года. Покупателям предлагаются 1-4 комнатные квартиры площадью от 42 до 127 квадратных метров. | Гагаринский район расположен на юго-западе столицы. Площадь района - 5,5 км. кв., население - более 80 тыс. чел. В составе транспортной инфраструктуры ст. м. Ленинский Проспект, Университет, Воробьёвы горы, улицы Ленинский проспект и Проспект Вернадского. На территории района работают: магазины, школьные и дошкольные учебные заведения, мед. учреждения, цирк, спорткомплекс. Имеются парковые зоны. Экологическую обстановку можно оценить как благоприятную. |
Как купить | |
Реализацией квартир занимается компания Центр-Инвест. |
|
Цены на квартиры в ЖК Вавилов Дом
Комнатность / тип квартиры | Площадь, м² | Цена |
---|---|---|
1-комнатная | 43.8 - 50 | 11,8 - 14,1 млн |
2-комнатная | 66.1 - 75.1 | 16,5 - 20,0 млн |
3-комнатная | 95.7 - 99 | 26,2 - 29,3 млн |
4-комнатная | 128.4 - 130.2 | 41,0 - 43,0 млн |
Характеристики дома
11,8 — 43,0 млн
Монолитный
Без отделки
Возведение стен
19
Нет
Расположение
Ипотека
Банк | Ставка, ₽ | Первоначальный взнос |
---|---|---|
Сбербанк |
от 7,4% | |
![]() ВТБ |
от 6% | |
Банк "Уралсиб" |
от 9,4% | |
![]() Ак Барс Банк |
от 9,5% | |
![]() Абсолют Банк |
от 9,24% | |
![]() Альфа-Банк |
от 9% | |
![]() БинБанк |
от 9,4% | |
Банк "Возрождение" |
от 9% | |
![]() Газпромбанк |
от 9,2% | |
Банк "Дельтакредит" |
от 9,5% | |
РосЕвроБанк |
от 9,3% | |
СовКомБанк |
от 9,4% | |
![]() СМП Банк |
от 9,6% | |
РайффайзенБанк |
от 8,5% | |
![]() Промсвязьбанк |
от 9,4% |
Источник фотографий и описания объекта: официальный сайт ЖК Вавилов Дом, застройщик Центр-Инвест
Проектная декларация на сайте vavilovdom.ru
Фирменное название застройщика: Центр-Инвест
Информация о жилом комплексе ЖК Вавилов Дом, размещенная на данной странице, не является рекламой
Информация по состоянию на 01.08.2018